Terkini  Popular    Mula Topik

Milsifers E - Codes For Pig Fat

2009-07-22 14:00:37
Berikut adalah E - Code bagi lemak bagi yang terkandung dalam makanan harian. Sila buat semakan sebelum membeli barang-barang itu.

1. E - 100 16. E - 280 31. E - 434 46. E - 482
2. E - 110 17. E - 300 32. E - 435 47. E - 483
3. E - 120 18. E - 301 33. E - 436 48. E - 491
4. E - 140 19. E - 325 34. E - 440 49. E - 492
5. E - 151 20. E - 326 35. E - 441 50. E - 493
6. E - 153 21. E - 327 36. E - 470 51. E - 494
7. E - 160 22. E - 334 37. E - 471 52. E - 495
8. E - 161 23. E - 335 38. E - 472 53. E - 542
9. E - 210 24. E - 336 39. E - 473 54. E - 570
10. E - 213 25. E - 337 40. E - 474 55. E - 572
11. E - 241 26. E - 422 41. E - 475 56. E - 572
12. E - 216 27. E - 430 42. E - 476 57. E - 635
13. E - 234 28. E - 431 43. E - 478 58. E - 904
14. E - 252 29. E - 432 44. E - 479 59. E - 920
15. E - 270 30. E - 433 45. E - 481

Dalam hal ini ada lah didapati dalam makan krepek jenama Pringles dan Kek Buah-buahan campuran keluaran Silverbird terdapat E - 471 di dalamnya.
Silalah ambil perhatian dan sebarkanlah.

yang merah itu saga, dan yang putih itu kendi.

Diskusi

Komen anda
webmaster@mymasjid.net.my